STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại |
5901 | Quận Bình Tân | TÊN LỬA | RANH KHU DÂN CƯ AN LẠC - ĐƯỜNG SỐ 29 | 5.280.000 | 2.640.000 | 2.112.000 | 1.690.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5902 | Quận Bình Tân | TÊN LỬA | ĐƯỜNG SỐ 29 - TỈNH LỘ 10 | 3.480.000 | 1.740.000 | 1.392.000 | 1.114.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5903 | Quận Bình Tân | TỈNH LỘ 10 | CÂY DA SÀ - QUỐC LỘ 1A | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5904 | Quận Bình Tân | TỈNH LỘ 10 | QUỐC LỘ 1A - CẦU TÂN TẠO (TỈNH LỘ 10) | 3.120.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | 998.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5905 | Quận Bình Tân | TỈNH LỘ 10 | CẦU TÂN TẠO (TỈNH LỘ 10) - RANH BÌNH CHÁNH | 2.040.000 | 1.020.000 | 816.000 | 653.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5906 | Quận Bình Tân | TRẦN ĐẠI NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG - | 3.480.000 | 1.740.000 | 1.392.000 | 1.114.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5907 | Quận Bình Tân | TRẦN THANH MẠI | TỈNH LỘ 10 - GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5908 | Quận Bình Tân | TRẦN VĂN GIÀU | TÊN LỬA - QUỐC LỘ 1A | 5.280.000 | 2.640.000 | 2.112.000 | 1.690.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5909 | Quận Bình Tân | TRẦN VĂN GIÀU | QUỐC LỘ 1A - GIÁP RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5910 | Quận Bình Tân | TRƯƠNG PHƯỚC PHAN | TRỌN ĐƯỜNG - | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 960.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5911 | Quận Bình Tân | VÀNH ĐAI TRONG | KINH DƯƠNG VƯƠNG - HƯƠNG LỘ 2 (BÌNH TRỊ ĐÔNG) | 5.400.000 | 2.700.000 | 2.160.000 | 1.728.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5912 | Quận Bình Tân | VĨNH LỘC (HƯƠNG LỘ 80) | NGUYỄN THỊ TÚ - KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC | 2.400.000 | 1.200.000 | 960.000 | 768.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5913 | Quận Bình Tân | VÕ VĂN VÂN | TỈNH LỘ 10 - RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 1.680.000 | 840.000 | 672.000 | 538.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5914 | Quận Bình Tân | VŨ HỮU | TẠ MỸ DUẬT - NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 960.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5915 | Quận Bình Tân | VƯƠNG VĂN HUỐNG | TRỌN ĐƯỜNG - | 2.400.000 | 1.200.000 | 960.000 | 768.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5916 | Quận Bình Tân | VÕ VĂN KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG - | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5917 | Quận Bình Tân | HOÀNG HƯNG | NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG - CUỐI ĐƯỜNG | 2.760.000 | 1.380.000 | 1.104.000 | 883.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5918 | Quận Bình Tân | VÕ TRẦN CHÍ | QUỐC LỘ 1A - RANH BÌNH CHÁNH | 1.620.000 | 810.000 | 648.000 | 518.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5919 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 7. KHU DÂN CƯ AN LẠC - PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG | AN DƯƠNG VƯƠNG - TÊN LỬA | 5.280.000 | 2.640.000 | 2.112.000 | 1.690.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
5920 | Quận Bình Tân | QUẬN BÌNH TÂN | - | 250.000 | 200.000 | 160.000 | - | - | Đất trồng lúa |
5921 | Quận Bình Tân | QUẬN BÌNH TÂN | - | 250.000 | 200.000 | 160.000 | - | - | Đất trồng cây hàng năm |
5922 | Quận Bình Tân | QUẬN BÌNH TÂN | - | 300.000 | 240.000 | 192.000 | - | - | Đất trồng cây lâu năm |
5923 | Quận Bình Tân | QUẬN BÌNH TÂN | - | 190.000 | 152.000 | 121.600 | - | - | Đất rừng sản xuất |
5924 | Quận Bình Tân | QUẬN BÌNH TÂN | - | 152.000 | 121.600 | 97.280 | - | - | Đất rừng phòng hộ |
5925 | Quận Bình Tân | QUẬN BÌNH TÂN | - | 152.000 | 121.600 | 97.280 | - | - | Đất rừng đặc dụng |
5926 | Quận Bình Tân | QUẬN BÌNH TÂN | - | 190.000 | 152.000 | 121.600 | - | - | Đất nuôi trồng thủy sản |
5927 | Quận Bình Tân | QUẬN BÌNH TÂN | - | 135.000 | 108.000 | 86.400 | - | - | Đất làm muối |
Bài đăng mới
Hotline: 0567501111